################################################
# Attributes
################################################

ATTRIBUTE	User-Name	1	string
ATTRIBUTE	User-Password	2	octets
ATTRIBUTE	CHAP-Password	3	octets
ATTRIBUTE	NAS-IP-Address	4	ipaddr
ATTRIBUTE	NAS-Port	5	integer
ATTRIBUTE	Service-Type	6	integer
ATTRIBUTE	Framed-Protocol	7	integer
ATTRIBUTE	Framed-IP-Address	8	ipaddr
ATTRIBUTE	Framed-IP-Netmask	9	ipaddr
ATTRIBUTE	Framed-Routing	10	integer
ATTRIBUTE	Filter-Id	11	string
ATTRIBUTE	Framed-MTU	12	integer
ATTRIBUTE	Framed-Compression	13	integer
ATTRIBUTE	Login-IP-Host	14	ipaddr
ATTRIBUTE	Login-Service	15	integer
ATTRIBUTE	Login-TCP-Port	16	integer
ATTRIBUTE	Reply-Message	18	string
ATTRIBUTE	Callback-Number	19	string
ATTRIBUTE	Callback-Id	20	string
ATTRIBUTE	Framed-Route	22	string
ATTRIBUTE	Framed-IPX-Network	23	ipaddr
ATTRIBUTE	State	24	octets
ATTRIBUTE	Class	25	octets
ATTRIBUTE	Vendor-Specific	26	octets
ATTRIBUTE	Session-Timeout	27	integer
ATTRIBUTE	Idle-Timeout	28	integer
ATTRIBUTE	Termination-Action	29	integer
ATTRIBUTE	Called-Station-Id	30	string
ATTRIBUTE	Calling-Station-Id	31	string
ATTRIBUTE	NAS-Identifier	32	string
ATTRIBUTE	Proxy-State	33	octets
ATTRIBUTE	Login-LAT-Service	34	string
ATTRIBUTE	Login-LAT-Node	35	string
ATTRIBUTE	Login-LAT-Group	36	octets
ATTRIBUTE	Framed-AppleTalk-Link	37	integer
ATTRIBUTE	Framed-AppleTalk-Network	38	integer
ATTRIBUTE	Framed-AppleTalk-Zone	39	string
ATTRIBUTE	Acct-Status-Type	40	integer
ATTRIBUTE	Acct-Delay-Time	41	integer
ATTRIBUTE	Acct-Input-Octets	42	integer
ATTRIBUTE	Acct-Output-Octets	43	integer
ATTRIBUTE	Acct-Session-Id	44	string
ATTRIBUTE	Acct-Authentic	45	integer
ATTRIBUTE	Acct-Session-Time	46	integer
ATTRIBUTE	Acct-Input-Packets	47	integer
ATTRIBUTE	Acct-Output-Packets	48	integer
ATTRIBUTE	Acct-Terminate-Cause	49	integer
ATTRIBUTE	Acct-Multi-Session-Id	50	string
ATTRIBUTE	Acct-Link-Count	51	integer
ATTRIBUTE	Acct-Input-Gigawords	52	integer
ATTRIBUTE	Acct-Output-Gigawords	53	integer
ATTRIBUTE	Event-Timestamp	55	date
ATTRIBUTE	Egress-VLANID	56	integer
ATTRIBUTE	Ingress-Filters	57	integer
ATTRIBUTE	Egress-VLAN-Name	58	string
ATTRIBUTE	User-Priority-Table	59	octets
ATTRIBUTE	CHAP-Challenge	60	octets
ATTRIBUTE	NAS-Port-Type	61	integer
ATTRIBUTE	Port-Limit	62	integer
ATTRIBUTE	Login-LAT-Port	63	integer
ATTRIBUTE	Tunnel-Type	64	integer
ATTRIBUTE	Tunnel-Medium-Type	65	integer
ATTRIBUTE	Tunnel-Client-Endpoint	66	string
ATTRIBUTE	Tunnel-Server-Endpoint	67	string
ATTRIBUTE	Acct-Tunnel-Connection	68	string
ATTRIBUTE	Tunnel-Password	69	string
ATTRIBUTE	ARAP-Password	70	string
ATTRIBUTE	ARAP-Features	71	string
ATTRIBUTE	ARAP-Zone-Access	72	integer
ATTRIBUTE	ARAP-Security	73	integer
ATTRIBUTE	ARAP-Security-Data	74	string
ATTRIBUTE	Password-Retry	75	integer
ATTRIBUTE	Prompt	76	integer
ATTRIBUTE	Connect-Info	77	string
ATTRIBUTE	Configuration-Token	78	string
ATTRIBUTE	EAP-Message	79	octets
ATTRIBUTE	Message-Authenticator	80	octets
ATTRIBUTE	Tunnel-Private-Group-Id	81	string
ATTRIBUTE	Tunnel-Assignment-Id	82	string
ATTRIBUTE	Tunnel-Preference	83	integer
ATTRIBUTE	ARAP-Challenge-Response	84	string
ATTRIBUTE	Acct-Interim-Interval	85	integer
ATTRIBUTE	Acct-Tunnel-Packets-Lost	86	integer
ATTRIBUTE	NAS-Port-Id	87	string
ATTRIBUTE	Framed-Pool	88	string
ATTRIBUTE	Chargeable-User-Identity	89	octets
ATTRIBUTE	Tunnel-Client-Auth-Id	90	string
ATTRIBUTE	Tunnel-Server-Auth-Id	91	string
ATTRIBUTE	NAS-Filter-Rule	92	string
ATTRIBUTE	Originating-Line-Info	94	octets
ATTRIBUTE	NAS-IPv6-Address	95	octets
ATTRIBUTE	Framed-Interface-Id	96	octets
ATTRIBUTE	Framed-IPv6-Prefix	97	octets
ATTRIBUTE	Login-IPv6-Host	98	octets
ATTRIBUTE	Framed-IPv6-Route	99	string
ATTRIBUTE	Framed-IPv6-Pool	100	string
ATTRIBUTE	Error-Cause	101	integer
ATTRIBUTE	EAP-Key-Name	102	octets
ATTRIBUTE	Digest-Response	103	string
ATTRIBUTE	Digest-Realm	104	string
ATTRIBUTE	Digest-Nonce	105	string
ATTRIBUTE	Digest-Response-Auth	106	string
ATTRIBUTE	Digest-Nextnonce	107	string
ATTRIBUTE	Digest-Method	108	string
ATTRIBUTE	Digest-URI	109	string
ATTRIBUTE	Digest-Qop	110	string
ATTRIBUTE	Digest-Algorithm	111	string
ATTRIBUTE	Digest-Entity-Body-Hash	112	string
ATTRIBUTE	Digest-CNonce	113	string
ATTRIBUTE	Digest-Nonce-Count	114	string
ATTRIBUTE	Digest-Username	115	string
ATTRIBUTE	Digest-Opaque	116	string
ATTRIBUTE	Digest-Auth-Param	117	string
ATTRIBUTE	Digest-AKA-Auts	118	string
ATTRIBUTE	Digest-Domain	119	string
ATTRIBUTE	Digest-Stale	120	string
ATTRIBUTE	Digest-HA1	121	string
ATTRIBUTE	SIP-AOR	122	string
ATTRIBUTE	Delegated-IPv6-Prefix	123	ipv6prefix
ATTRIBUTE	MIP6-Feature-Vector	124	octets
ATTRIBUTE	MIP6-Home-Link-Prefix	125	ipv6prefix
ATTRIBUTE	Operator-Name	126	string
ATTRIBUTE	Location-Information	127	octets
ATTRIBUTE	Location-Data	128	octets
ATTRIBUTE	Basic-Location-Policy-Rules	129	octets
ATTRIBUTE	Extended-Location-Policy-Rules	130	octets
ATTRIBUTE	Location-Capable	131	integer
ATTRIBUTE	Requested-Location-Info	132	integer
ATTRIBUTE	Framed-Management	133	integer
ATTRIBUTE	Management-Transport-Protection	134	integer
ATTRIBUTE	Management-Policy-Id	135	string
ATTRIBUTE	Management-Privilege-Level	136	integer
ATTRIBUTE	PKM-SS-Cert	137	octets
ATTRIBUTE	PKM-CA-Cert	138	octets
ATTRIBUTE	PKM-Config-Settings	139	octets
ATTRIBUTE	PKM-Cryptosuite-List	140	octets
ATTRIBUTE	PKM-SAID	141	short
ATTRIBUTE	PKM-SA-Descriptor	142	octets
ATTRIBUTE	PKM-Auth-Key	143	octets
ATTRIBUTE	DS-Lite-Tunnel-Name	144	string
ATTRIBUTE	Mobile-Node-Identifier	145	octets
ATTRIBUTE	Service-Selection	146	string
ATTRIBUTE	PMIP6-Home-LMA-IPv6-Address	147	ipv6addr
ATTRIBUTE	PMIP6-Visited-LMA-IPv6-Address	148	ipv6addr
ATTRIBUTE	PMIP6-Home-LMA-IPv4-Address	149	ipaddr
ATTRIBUTE	PMIP6-Visited-LMA-IPv4-Address	150	ipaddr
ATTRIBUTE	PMIP6-Home-HN-Prefix	151	ipv6prefix
ATTRIBUTE	PMIP6-Visited-HN-Prefix	152	ipv6prefix
ATTRIBUTE	PMIP6-Home-Interface-ID	153	ifid
ATTRIBUTE	PMIP6-Visited-Interface-ID	154	ifid
ATTRIBUTE	PMIP6-Home-IPv4-HoA	155	ipv4prefix
ATTRIBUTE	PMIP6-Visited-IPv4-HoA	156	ipv4prefix
ATTRIBUTE	PMIP6-Home-DHCP4-Server-Address	157	ipaddr
ATTRIBUTE	PMIP6-Visited-DHCP4-Server-Address	158	ipaddr
ATTRIBUTE	PMIP6-Home-DHCP6-Server-Address	159	ipv6addr
ATTRIBUTE	PMIP6-Visited-DHCP6-Server-Address	160	ipv6addr
ATTRIBUTE	PMIP6-Home-IPv4-Gateway	161	ipaddr
ATTRIBUTE	PMIP6-Visited-IPv4-Gateway	162	ipaddr
ATTRIBUTE	EAP-Lower-Layer	163	integer
ATTRIBUTE	GSS-Acceptor-Service-Name	164	string
ATTRIBUTE	GSS-Acceptor-Host-Name	165	string
ATTRIBUTE	GSS-Acceptor-Service-Specifics	166	string
ATTRIBUTE	GSS-Acceptor-Realm-Name	167	string
ATTRIBUTE	Framed-IPv6-Address	168	ipv6addr
ATTRIBUTE	DNS-Server-IPv6-Address	169	ipv6addr
ATTRIBUTE	Route-IPv6-Information	170	ipv6prefix
ATTRIBUTE	Delegated-IPv6-Prefix-Pool	171	string
ATTRIBUTE	Stateful-IPv6-Address-Pool	172	string
ATTRIBUTE	Allowed-Called-Station-Id	174	string
ATTRIBUTE	EAP-Peer-Id	175	octets
ATTRIBUTE	EAP-Server-Id	176	octets
ATTRIBUTE	Mobility-Domain-Id	177	integer
ATTRIBUTE	Preauth-Timeout	178	integer
ATTRIBUTE	Network-Id-Name	179	octets
ATTRIBUTE	EAPoL-Announcement	180	octets
ATTRIBUTE	WLAN-HESSID	181	string
ATTRIBUTE	WLAN-Venue-Info	182	integer
ATTRIBUTE	WLAN-Venue-Language	183	octets
ATTRIBUTE	WLAN-Venue-Name	184	string
ATTRIBUTE	WLAN-Reason-Code	185	integer
ATTRIBUTE	WLAN-Pairwise-Cipher	186	integer
ATTRIBUTE	WLAN-Group-Cipher	187	integer
ATTRIBUTE	WLAN-AKM-Suite	188	integer
ATTRIBUTE	WLAN-Group-Mgmt-Cipher	189	integer
ATTRIBUTE	WLAN-RF-Band	190	integer
ATTRIBUTE	Digest-Attributes	207	octets

################################################
# Attribute values
################################################

#	User Types

VALUE		Service-Type		Login-User		1
VALUE		Service-Type		Framed-User		2
VALUE		Service-Type		Callback-Login-User	3
VALUE		Service-Type		Callback-Framed-User	4
VALUE		Service-Type		Outbound-User		5
VALUE		Service-Type		Administrative-User	6
VALUE		Service-Type		NAS-Prompt-User		7
VALUE		Service-Type		Authenticate-Only	8
VALUE		Service-Type		Callback-NAS-Prompt	9
VALUE		Service-Type		Call-Check		10
VALUE		Service-Type		Callback-Administrative	11
VALUE		Service-Type		Voice			12
VALUE		Service-Type		Fax			13
VALUE		Service-Type		Modem-Relay		14
VALUE		Service-Type		IAPP-Register		15
VALUE		Service-Type		IAPP-AP-Check		16

#	Framed Protocols

VALUE		Framed-Protocol		PPP			1
VALUE		Framed-Protocol		SLIP			2
VALUE		Framed-Protocol		ARAP			3
VALUE		Framed-Protocol		Gandalf-SLML		4
VALUE		Framed-Protocol		Xylogics-IPX-SLIP	5
VALUE		Framed-Protocol		X.75-Synchronous	6
VALUE		Framed-Protocol		GPRS-PDP-Context	7

#	Framed Routing Values

VALUE		Framed-Routing		None			0
VALUE		Framed-Routing		Broadcast		1
VALUE		Framed-Routing		Listen			2
VALUE		Framed-Routing		Broadcast-Listen	3

#	Framed Compression Types

VALUE		Framed-Compression	None			0
VALUE		Framed-Compression	Van-Jacobson-TCP-IP	1
VALUE		Framed-Compression	IPX-Header-Compression	2
VALUE		Framed-Compression	Stac-LZS		3

#	Login Services

VALUE		Login-Service		Telnet			0
VALUE		Login-Service		Rlogin			1
VALUE		Login-Service		TCP-Clear		2
VALUE		Login-Service		PortMaster		3
VALUE		Login-Service		LAT			4
VALUE		Login-Service		X25-PAD			5
VALUE		Login-Service		X25-T3POS		6
VALUE		Login-Service		TCP-Clear-Quiet		7

#	Status Types

VALUE		Acct-Status-Type	Start			1
VALUE		Acct-Status-Type	Stop			2
VALUE		Acct-Status-Type	Interim-Update		3
VALUE		Acct-Status-Type	Alive			3
VALUE		Acct-Status-Type	Accounting-On		7
VALUE		Acct-Status-Type	Accounting-Off		8
#	RFC 2867 Additional Status-Type Values
VALUE		Acct-Status-Type	Tunnel-Start		9
VALUE		Acct-Status-Type	Tunnel-Stop		10
VALUE		Acct-Status-Type	Tunnel-Reject		11
VALUE		Acct-Status-Type	Tunnel-Link-Start	12
VALUE		Acct-Status-Type	Tunnel-Link-Stop	13
VALUE		Acct-Status-Type	Tunnel-Link-Reject	14
VALUE		Acct-Status-Type	Failed			15

#	Authentication Types

VALUE		Acct-Authentic		RADIUS			1
VALUE		Acct-Authentic		Local			2
VALUE		Acct-Authentic		Remote			3
VALUE		Acct-Authentic		Diameter		4

#	Termination Options

VALUE		Termination-Action	Default			0
VALUE		Termination-Action	RADIUS-Request		1

#	NAS Port Types

VALUE		NAS-Port-Type		Async			0
VALUE		NAS-Port-Type		Sync			1
VALUE		NAS-Port-Type		ISDN			2
VALUE		NAS-Port-Type		ISDN-V120		3
VALUE		NAS-Port-Type		ISDN-V110		4
VALUE		NAS-Port-Type		Virtual			5
VALUE		NAS-Port-Type		PIAFS			6
VALUE		NAS-Port-Type		HDLC-Clear-Channel	7
VALUE		NAS-Port-Type		X.25			8
VALUE		NAS-Port-Type		X.75			9
VALUE		NAS-Port-Type		G.3-Fax			10
VALUE		NAS-Port-Type		SDSL			11
VALUE		NAS-Port-Type		ADSL-CAP		12
VALUE		NAS-Port-Type		ADSL-DMT		13
VALUE		NAS-Port-Type		IDSL			14
VALUE		NAS-Port-Type		Ethernet		15
VALUE		NAS-Port-Type		xDSL			16
VALUE		NAS-Port-Type		Cable			17
VALUE		NAS-Port-Type		Wireless-Other		18
VALUE		NAS-Port-Type		Wireless-802.11		19
VALUE		NAS-Port-Type		Token-Ring		20
VALUE		NAS-Port-Type		FDDI			21
VALUE		NAS-Port-Type		Wireless-CDMA2000	22
VALUE		NAS-Port-Type		Wireless-UMTS		23
VALUE		NAS-Port-Type		Wireless-1X-EV		24
VALUE		NAS-Port-Type		IAPP			25

#	Acct Terminate Causes, available in 3.3.2 and later

VALUE           Acct-Terminate-Cause    User-Request            1
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Lost-Carrier            2
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Lost-Service            3
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Idle-Timeout            4
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Session-Timeout         5
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Admin-Reset             6
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Admin-Reboot            7
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Port-Error              8
VALUE           Acct-Terminate-Cause    NAS-Error               9
VALUE           Acct-Terminate-Cause    NAS-Request             10
VALUE           Acct-Terminate-Cause    NAS-Reboot              11
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Port-Unneeded           12
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Port-Preempted          13
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Port-Suspended          14
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Service-Unavailable     15
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Callback                16
VALUE           Acct-Terminate-Cause    User-Error              17
VALUE           Acct-Terminate-Cause    Host-Request            18
VALUE		Acct-Terminate-Cause	Supplicant-Restart	19
VALUE		Acct-Terminate-Cause	Reauthentication-Failure 20
VALUE		Acct-Terminate-Cause	Port-Reinit		21
VALUE		Acct-Terminate-Cause	Port-Disabled		22

#	Prompt

VALUE		Prompt			No-Echo			0
VALUE		Prompt			Echo			1

#       Wi-Fi Alliance - Wireless ISP Roaming - Best Current Practices v1,
#       Feb 2003, p 14
#       http://www.weca.net/OpenSection/downloads/WISPr_V1.0.pdf

VENDOR			14122	WISPr

VENDORATTR      14122   WISPr-Location-ID             1       string
VENDORATTR      14122   WISPr-Location-Name           2       string
VENDORATTR      14122   WISPr-Logoff-URL              3       string
VENDORATTR      14122   WISPr-Redirection-URL         4       string
VENDORATTR      14122   WISPr-Bandwidth-Min-Up         5       integer
VENDORATTR      14122   WISPr-Bandwidth-Min-Down       6       integer
VENDORATTR      14122   WISPr-Bandwidth-Max-Up         7       integer
VENDORATTR      14122   WISPr-Bandwidth-Max-Down       8       integer
VENDORATTR      14122   WISPr-Session-Terminate-Time  9       string
VENDORATTR      14122   WISPr-Session-Terminate-End-Of-Day    10      integer
VENDORATTR      14122   WISPr-Billing-Class-Of-Service        11      string

VENDOR			25461	PaloAlto

VENDORATTR	25461	PaloAlto-Client-Source-IP	7	string

